Курсы валют
| Обмен 146/A/NBP/2010 из 2010-07-29 | ||
| Название валюты | Код валюты | Средний тариф |
| bat (Tajlandia) | 1THB | 0,0949 |
| dolar amerykański | 1USD | 3,0618 |
| dolar australijski | 1AUD | 2,7602 |
| dolar Hongkongu | 1HKD | 0,3940 |
| dolar kanadyjski | 1CAD | 2,9661 |
| dolar nowozelandzki | 1NZD | 2,2245 |
| dolar singapurski | 1SGD | 2,2446 |
| euro | 1EUR | 3,9993 |
| forint (Węgry) | 100HUF | 1,4102 |
| frank szwajcarski | 1CHF | 2,9109 |
| funt szterling | 1GBP | 4,7876 |
| hrywna (Ukraina) | 1UAH | 0,3877 |
| jen (Japonia) | 100JPY | 3,5103 |
| korona czeska | 1CZK | 0,1616 |
| korona duńska | 1DKK | 0,5368 |
| korona estońska | 1EEK | 0,2556 |
| korona islandzka | 100ISK | 2,5392 |
| korona norweska | 1NOK | 0,5004 |
| korona szwedzka | 1SEK | 0,4216 |
| kuna chorwacka | 1HRK | 0,5520 |
| lej rumuński | 1RON | 0,9406 |
| lew bułgarski | 1BGN | 2,0448 |
| lira turecka | 1TRY | 2,0256 |
| lit litewski | 1LTL | 1,1582 |
| łat łotewski | 1LVL | 5,6400 |
| peso filipińskie | 1PHP | 0,0669 |
| peso meksykańskie | 1MXN | 0,2422 |
| rand (RPA) | 1ZAR | 0,4194 |
| real brazylijski | 1BRL | 1,7293 |
| ringgit malezyjski | 1MYR | 0,9611 |
| rubel rosyjski | 1RUB | 0,1014 |
| rupia (Indonezja) | 10000IDR | 3,4087 |
| won (Korea Płd.) | 100KRW | 0,2580 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1CNY | 0,4516 |
| SDR (MFW) | 1XDR | 4,6631 |
В настоящее время средние обменные курсы для иностранных золото, как это определено в § 2 пункт 1 и 2 резолюции № 51/2002 Исполнительного совета Национального банка Польши от 23 сентября 2002 года по расчету и публикации о текущих валютных курсов (OJ. НБП № 14, пункта. 39 и № 20, пос. 51, 2004, № 2, пос. 3 и 2007 № 1 пункт. 2 и № 18, пос. 35):










