Kursy walut
| Tabela kursów nr 099/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-23 | ||
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs Średni |
| bat (Tajlandia) | 1THB | 0,1095 |
| dolar amerykański | 1USD | 3,4460 |
| dolar australijski | 1AUD | 3,3574 |
| dolar Hongkongu | 1HKD | 0,4436 |
| dolar kanadyjski | 1CAD | 3,3705 |
| dolar nowozelandzki | 1NZD | 2,5769 |
| dolar singapurski | 1SGD | 2,6959 |
| euro | 1EUR | 4,3576 |
| forint (Węgry) | 100HUF | 1,4428 |
| frank szwajcarski | 1CHF | 3,6285 |
| funt szterling | 1GBP | 5,4122 |
| hrywna (Ukraina) | 1UAH | 0,4272 |
| jen (Japonia) | 100JPY | 4,3379 |
| korona czeska | 1CZK | 0,1715 |
| korona duńska | 1DKK | 0,5864 |
| korona islandzka | 100ISK | 2,6927 |
| korona norweska | 1NOK | 0,5748 |
| korona szwedzka | 1SEK | 0,4802 |
| kuna chorwacka | 1HRK | 0,5755 |
| lej rumuński | 1RON | 0,9770 |
| lew bułgarski | 1BGN | 2,2280 |
| lira turecka | 1TRY | 1,8661 |
| lit litewski | 1LTL | 1,2620 |
| łat łotewski | 1LVL | 6,2457 |
| nowy izraelski szekel | 1ILS | 0,8934 |
| peso chilijskie | 100CLP | 0,6817 |
| peso filipinskie | 1PHP | 0,0793 |
| peso meksykańskie | 1MXN | 0,2468 |
| rand (RPA) | 1ZAR | 0,4107 |
| real brazylijski | 1BRL | 1,6480 |
| ringgit malezyjski | 1MYR | 1,0954 |
| rubel rosyjski | 1RUB | 0,1097 |
| rupia (Indonezja) | 10000IDR | 3,6505 |
| rupia indyjska | 100INR | 6,1374 |
| won (Korea Południowa) | 100KRW | 0,2934 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1CNY | 0,5440 |
| SDR (MFW) | 1XDR | 5,2092 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35):










