Kursy walut
| Tabela kursów nr 47/A/NBP/2010 z dnia 2010-03-09 | ||
| Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs Średni |
| bat (Tajlandia) | 1THB | 0,0873 |
| dolar amerykański | 1USD | 2,8577 |
| dolar australijski | 1AUD | 2,5952 |
| dolar Hongkongu | 1HKD | 0,3681 |
| dolar kanadyjski | 1CAD | 2,7772 |
| dolar nowozelandzki | 1NZD | 1,9933 |
| dolar singapurski | 1SGD | 2,0405 |
| euro | 1EUR | 3,8837 |
| forint (Węgry) | 100HUF | 1,4538 |
| frank szwajcarski | 1CHF | 2,6552 |
| funt szterling | 1GBP | 4,2744 |
| hrywna (Ukraina) | 1UAH | 0,3581 |
| jen (Japonia) | 100JPY | 3,1836 |
| korona czeska | 1CZK | 0,1514 |
| korona duńska | 1DKK | 0,5219 |
| korona estońska | 1EEK | 0,2482 |
| korona islandzka | 100ISK | 2,2338 |
| korona norweska | 1NOK | 0,4820 |
| korona szwedzka | 1SEK | 0,3996 |
| kuna chorwacka | 1HRK | 0,5346 |
| lej rumuński | 1RON | 0,9480 |
| lew bułgarski | 1BGN | 1,9857 |
| lira turecka | 1TRY | 1,8578 |
| lit litewski | 1LTL | 1,1248 |
| łat łotewski | 1LVL | 5,4820 |
| peso filipińskie | 1PHP | 0,0624 |
| peso meksykańskie | 1MXN | 0,2254 |
| rand (RPA) | 1ZAR | 0,3846 |
| real brazylijski | 1BRL | 1,5982 |
| ringgit malezyjski | 1MYR | 0,8549 |
| rubel rosyjski | 1RUB | 0,0960 |
| rupia (Indonezja) | 10000IDR | 3,1039 |
| won (Korea Płd.) | 100KRW | 0,2518 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1CNY | 0,4185 |
| SDR (MFW) | 1XDR | 4,3538 |
Bieżące kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39 i Nr 20, poz. 51, z 2004 r. Nr 2, poz. 3 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 18, poz. 35):










